Historie statutů

Zobrazit dalsich 30 dnu Standardni vystup Technicky vystup     CZEPOS   TRIMBLE   TopNet   GEOORBIT   MOKR   Vsechny 

                        GEOORBIT 
                                   G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G 
                                   B  B  C  D  D  H  J  J  J  L  M  M  N  N  N  O  O  O  P  P  P  P  R  S  S  T  T  T  V  Z  Z  Z 
                                   R  R  E  E  O  O  E  E  I  I  O  P  B  M  M  L  P  S  A  I  L  R  A  L  O  A  R  R  I  N  N  R 
                                   E  N  T  C  M  S  2  S  H  B  S  L  Y  E  O  O  V  T  R  S  Z  G  K  V  K  B  E  I  M  2  O  U 
30.12.2019 (finální    ) OK       1  6  5  5  1  1  1  0  1  5  5  1  1  1  5  1  1  5  5  5  1  5  5  5  5  1  1  5  5  1  0  1 
29.12.2019 (finální    ) OK       1  6  5  5  1  1  1  0  1  5  5  1  1  1  5  5  1  5  5  5  1  5  1  5  5  1  1  5  5  1  0  1 
28.12.2019 (finální    ) OK       1  6  5  5  1  1  1  0  1  5  5  1  1  1  5  1  1  5  5  5  1  5  1  5  5  1  1  5  5  1  0  1 
27.12.2019 (finální    ) OK       1  6  5  5  1  5  1  0  1  5  1  1  1  1  5  5  1  5  5  5  1  5  1  5  5  1  1  5  5  1  0  1 
26.12.2019 (finální    ) OK       1  6  5  5  1  1  1  0  1  5  5 10  1  1  5  1  1  5  5  5  1  5  1  5  5  1  1  5  5  1  0  1 
25.12.2019 (finální    ) OK       1  6  5 15  1  1  1  0  1  5  5 10  1  1  5  5  1  5  5  5  1  5  1  5  5  5  1  5  5  1  0  1 
24.12.2019 (finální    ) OK       1  6  5  5  1  1  1  0  1  5  5 10  1  1  5  1  1  5  5  5  1  5  1  5  5  1  1  5  5  1  0  1 
23.12.2019 (finální    ) OK       1  6  5  5  1  1  1  0  1  5  5 10  1  1  5  5  1  5  5  5  1  5  1  5  5  5  1  5  5  1  0  1 
22.12.2019 (finální    ) OK       1  6  5  5  1  1  1  0  1  5  5 10  1  1  5  5  1  5  5  5  1  5  1  5  5  5  1  5  5  1  0  1 
21.12.2019 (finální    ) OK       1  6  5  5  1  1  1  0  1  5  1 11  1  1  5  5  1  5  5  5  1  5  1  5  1  1  1  5  5  1  0  1 
20.12.2019 (finální    ) OK       1  6  5  5  1  1  1  0  5  5  5 10  1  1  5  5  1  5  5  5  1  5  1  5  1  1  1  5  1  1  0  1 
19.12.2019 (finální    ) OK       1  6  5  5  1  1  1  0  5  5  5 10  1  1  5  5  1  5  5  5  1  5  1  5  1  1  1  5  5  1  0  1 
18.12.2019 (finální    ) OK       1  6  5  5  5  5  1  0  1  5  5 10  1  1  5  5  1 10  5  5  1  5  1  5  5  1  1  5  5  1  0  1 
17.12.2019 (finální    ) OK       1  6  5  5  1  1  1  0  1  5  5 10  1  1  5  5  1  5  5  5  1  5  1  5  1  1  1  5  1  1  0  1 
16.12.2019 (finální    ) OK       1  6  5  5  1  1  1  0  1  5  5  1  1  5  5  5  1  5  5  5  1  5  1  5  5  1  1  5  5  1  0  1 
15.12.2019 (finální    ) OK       1  6  5  5  1  1  1  0  1  1  5  1  1  5  5  5  1  5  5  5  1  5  1  5  5  5  1  5  1  1  0  1 
14.12.2019 (finální    ) OK       1  6  1  5  1  1  0 10  1  1  5  1  1  1  5  5  1  5  5  5  1  5  1  5  5  1  1  5  1  1  0  1 
13.12.2019 (rapid      ) OK       1  6  5  5  5  1  0 10  1  5  5 10  1  1  5  5  1  5  5  5  1  5  1  5  5  1  1  5  1  1  0  1 
12.12.2019 (finální    ) OK       1  6  5  5  1  1  0 10  1  5  5 11  1  1  5  5  1  5  5  5  1  5  1  5  1  1  1  5  1  1  0  1 
11.12.2019 (finální    ) OK       1  6  5  5  5  1  0 10  1  5  5 10  1  1  5  5  1  5  5  5  1  5  5  5  5  1  1  5  5  1  0  1 
10.12.2019 (finální    ) OK       1  6  5  5  1  1  0 10  1  5  5 10  1  1  5  5  1  5  5  5  1  5  1  5  1  1  1  5  1  1  0  1 
 9.12.2019 (finální    ) OK       1  6  1  5  1  5  0 10  1  1  5 10  1  1  5  5  1  5  5  5  1  5  1  5  5  1  1  5  1  1  0  1 
 8.12.2019 (finální    ) OK       1  5  5  5  1  1  0 10  1  5  5  1  1  1  5  1  1  5  5  5  1  5  1  5  1  1  1  5  1  1  0  1 
 7.12.2019 (finální    ) OK       1  5  1  5  5  1  0 10  1  5  5  1  1  1  5  5  1  5  5  5  1  5  1  5  5  1  1  5  5  1  0  1 
 6.12.2019 (finální    ) OK       1  5  5  5  1  1  0 10  1  5  5  1  1  1  5  1  1  5  5  5  1  5  1  5  5  1  1  5  5  1  0  1 
 5.12.2019 (finální    ) OK       1  5  5  5  1  1  0 10  1 10  5  1  1  1  5  1  1  5  5  5  1  5  1  5  5  1  1  5  5  1  0  1 
 4.12.2019 (finální    ) OK       1  5  5  5  1  1  0 10  1  5  5  1  1  1  5  5  1  5  5  5  1  5  1  5  5  1  1  5  5  1  0  1 
 3.12.2019 (finální    ) OK       1  5  5  5  1  1  0 10  1  5  5  1  1  1  5  5  1  5  5  5  1  5  1  5  5  1  1  5  5  1  0  1 
 2.12.2019 (finální    ) OK       1  5  5  5  1  1  0 10  1 10  5  1  1  1  5  5  1  5  5  5  1  5  1  5  5  1  1  5  5  1  0  1 
 1.12.2019 (finální    ) OK       1  5  5  5  1  1  0 10  1  5  5  1  1  1  5  5  1  5  1  5  1  5  1  5  5  1  1  5  5  1  0  1 
30.11.2019 (finální    ) OK       1  5  5  5  1  1  0 10  1  5  5  1  1  1  5  5  1  5  5  5  1  5  1  5  5  1  1  5  5  1  0  1 
29.11.2019 (finální    ) OK       1  5 10  5  5  1  0 10  1  5  5  1  1  1  5  5  1  5  5  5  1  5  1  5  5  5  1  5  5  1  0  1 
28.11.2019 (rapid      ) OK       1  5  1  5  1  1  0 10  1  1  5 10  1  1  5  5  1  5  5  5  1  5  1  5  1  1  1  5  1  1  0  1 
27.11.2019 (finální    ) OK       1  5  5  5  1  1  0 10  1  5  5 10  1  1  5  5  1  5  5  5  1  5  1  5  5  1  1  5  1  1  0  1 
26.11.2019 (finální    ) OK       1  5  5  5  1  1  0 10  1  5  5 10  1  1  5  5  1  5  5  5  1  5  1  5  1  1  1  5  5  1  0  1 
25.11.2019 (finální    ) OK       1  5  5  5  1  1  0 10  1  5  5  1  1  1  5  1  1  5  5  5  1  5  1  5  5  1  1  5  1  1  0  1 
24.11.2019 (finální    ) OK       1  5  5  5  1  1  0 10  1  5  5  1  1  1  5  1  1  5  5  5  1  5  1  5  1  1  1  5  1  1  0  1 
23.11.2019 (finální    ) OK       1  5  5  5  1  1  0 10  5  5  5  1  1  1  5  5  1  5  5  5  1  5  1  5  1  1  1  5  1  1  0  1 
22.11.2019 (finální    ) OK       1  5  5  5  1  1  0 10  5  5  5  1  1  1  5  1  1  5  5  5  1  5  1  5  5  1  1  5  5  1  0  1 
21.11.2019 (finální    ) OK       1  5  5  5  1  1  0 10  1  5  1  1  1  1  5  5  1  5  5  5  1  5  1  5  1  1  1  5  1  1  0  1 
20.11.2019 (finální    ) OK       1  5  5  5  1  1  0 10  1  5  1  1  1  1  5  5  1  5  5  5  1  5  1  5  1  5  1  5  5  1  0  1 
19.11.2019 (finální    ) OK       1  6  5  5  1  1  0 10  5  5  1  1  1  1  5  5  1  5  5  5  1  5  1  5  1  1  1  5  5  1  0  1 
18.11.2019 (finální    ) OK       1  5  5  5  1  1  0 10  1  5  5  1  1  1  5  5  1  5  1  5  1  5  1  5  1  1  1  5  5  1  0  1 
17.11.2019 (finální    ) OK       1  5  5  5  1  1  0 10  1  5  5  1  1  1  5  5  1  5  5  5  1  5  1  5  1  1  1  5  1  1  0  1 
16.11.2019 (finální    ) OK       1  5  1  5  1  1  0 10  1  5  1  1  1  1  5  5  1  5  5  5  1  5  1  5  5  1  1  5  1  1  0  5 
15.11.2019 (finální    ) OK       1  5  5  5  1  1  0 10  5  5  5  1  1  1  5  1  1  5  5  5  1  5  1  5  1  1  1  5  1  1  0  1 
14.11.2019 (finální    ) OK       1  5  5  5  1  1  0 10  1  5  1  1  1  1  5  5  1  5  5  5  1  5  1  5  1  1  1  5  5  1  0  1 
13.11.2019 (finální    ) OK       5  6 10  5  1  1  0 10  5  5  5  1  5  5  5  5  5  5  1  5  1  5  5  5  1  1  1  5  5  1  0  5 
12.11.2019 (finální    ) OK       1  5  5  5  5  1  0 10  1  5  1  1  5  5  5  5  1  5  1  5  1  5  1  5  1  1  1  5  5  1  0  1 
11.11.2019 (finální    ) OK       1  5  5  5  5  1  0 10  1  5  5  1  1  1  5  1  1  5  5  5  1  5  1  5  1  1  1  5  1  1  0  1 
10.11.2019 (finální    ) OK       1  5  5  5  1  1  0 10  1  5  5 10  1  1  5  5  1  5  5  5  1  5  1  5  1  1  1  5  1  1  0  1 
 9.11.2019 (finální    ) OK       1  5  5  5  1  1  0 10  1  5  1 10  1  1  5  5  1  5  5  5  1  5  1  5  1  1  1  5  1  1  0  1 
 8.11.2019 (finální    ) OK       1  5  5  5  1  1  0 10  5  5  5 10  1  1  5  5  1  5  5  5  1  5  1  5  5  1  1  5  1  1  0  1 
 7.11.2019 (finální    ) OK       1  5  5  5  1  1  0 10  1  5  5  1  1  1  5  5  1  5  5  5  1  5  1  5  1  1  1  5  1  1  0  1 
 6.11.2019 (finální    ) OK       1  5  5  5  5  1  0 10  1  5  5  1  1  1  5  5  1  5  5  5  1  5  1  5  5  1  1  5  5  1  0  1 
 5.11.2019 (finální    ) NE (11) 10 10 10 10 10 10  0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  0 10 
 4.11.2019 (finální    ) NE (11) 10 10 10 10 10 10  0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  0 10 
 3.11.2019 (finální    ) NE (11) 10 10 10 10 10 10  0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  0 10 
 2.11.2019 (finální    ) NE (11) 10 10 10 10 10 10  0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  0 10 
 1.11.2019 (finální    ) NE (11) 10 10 10 10 10 10  0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  0 10 
31.10.2019 (finální    ) NE (11) 10 10 10 10 10 10  0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  0 10 
30.10.2019 (finální    ) NE (11) 10 10 10 10 10 10  0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  0 10 
29.10.2019 (finální    ) NE (11) 10 10 10 10 10 10  0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  0 10 
28.10.2019 (finální    ) OK       1  5  5  5  1  1  0 10  1  5  5  1  5  1  5  5  1  5  5  5  1  5  1  5  1  1  1  5  5  1  0  1 
27.10.2019 (finální    ) OK       1  5  5  5  5  1  0 10  1  5  5  1  1  1  5  1  1  5  5  5  1  5  1  5  5  1  1  5  1  1  0  1 
26.10.2019 (finální    ) OK       1  5  5  5  5  1  0 10  1  5  5  1  1  1  5  5  1  5  5  5  1  5  1  5  1  1  1  5  5  1  0  1 
25.10.2019 (finální    ) OK       1  5  5  5  1  1  0 10  1  5  5  1  1  1  5  1  1  5  5  5  1  5  1  5  5  5  1  5  1  1  0 10 
24.10.2019 (finální    ) OK       1  5  5  5  1  1  0 10  1  5  5 10  1  1  5  5  1  5  5  5  1  5  1  5  5  1  1  5  1  1  0  1 
23.10.2019 (finální    ) OK       1  5  5  5  1  1  0 10  1  5  5 10  1  1  5  5  1  5  5  5  1 10  1  5  5  1  1  5  1  1  0  1 
22.10.2019 (finální    ) OK       1  5  5  5  1  1  0 10  1  5  5 10  1  1  5  5  1  5  5  5  1  5  1  5  5  1  1  5  1  1  0  1 
21.10.2019 (finální    ) OK       1  6  5  5  1  1  0 10  1  5  5 10  1  1  5  5  1  5  5  5  1  5  1  5  5  1  1  5  1  1  0  1 
20.10.2019 (finální    ) OK       1  5  5  5  1  1  0 10  1  5  5 10  1  1  5  1  1  5  5  5  1  5  1  5  1  1  1  5  5  1  0  1 
19.10.2019 (finální    ) OK       1  5  5  5  1  1  0 10  1  5  5 10  1  1  5  5  1  5  5  5  1  5  1  5  1  1  1  5  1  1  0  1 
18.10.2019 (finální    ) OK       1  5  5  5  1  5  0 10  1  5  1 10  1  1  5  1  1  5  5  5  1  5  1  5  5  5  1  5  1  1  0  1 
17.10.2019 (finální    ) OK       1  5  5  5  1  1  0  5  1  5  1 11  1  1  5  1  1  5  5  5  1  5  1  5  5  1  1  5  1  1  0  1 
16.10.2019 (finální    ) OK       1  5  5  5  5  1  0  5  1  5  1  1  1  1  5  5  1  5  5  5  1  5  1  5  5  1  1  5  1  1  0  1 
15.10.2019 (finální    ) OK       1  5  5  5  1  1  0  5  1  5  1  1  1  1  5  5  1  5  5  5  1  5  1  5  5  1  1  1  5  1  0  1 
14.10.2019 (finální    ) OK       1  5  5  5  1  1  0  5  1  5  1  1  1  1  5  5  1  5  5  5  1  5  1  5  5  1  1  5  5  1  0  1 
13.10.2019 (finální    ) OK       1  5  5  5  5  1  0  5  1  5  5  1  1  1  5  1  1  5  5  5  1  5  1  5  5  1  1  5  1  1  0  1 
12.10.2019 (finální    ) OK       1  5  5  5  5  1  0  5  1  5  1  1  1  1  5  1  1  5  5  5  1  5  1  5  5  1  1  5  5  1  0  1 
11.10.2019 (finální    ) OK       1  5  1  5  5  1  0  5  1  5  1  1  1  1  5  5  1  5  5  1  1  5  1  5  5  1  1  5  1  1  0  1 
10.10.2019 (finální    ) OK       1  6  5  5  1  1  0  5  1  5  5  1  1  1  5  5  1  5  5  5  1  5  1  5  5  1  1  5  5  1  0  1 
 9.10.2019 (finální    ) OK       1  6  5  5  1  5  0  5  1  5  1  1  1  1  5  5  1  5  5  5  1  5  1  5  1  1  1  5  1  1  0  1 
 8.10.2019 (finální    ) OK       1  6  5  5  5  1  0  5  1  5  1  1  1  1  5  1  1  5  5  5  1  5  1  5  5  1  1  5  1  1  0  1 
 7.10.2019 (finální    ) OK       1  5  1  5  1  5  0  1  1  5  1  1  1  1  5  1  1  5  5  5  1  5  1  5  5  1  1  5  5  1  0  1 
 6.10.2019 (finální    ) OK       1  6  5  5  1  1  0  1  1  5  1  1  5  1  5  5  1  5  5  5  1  5  1  5  1  1  1  5  1  1  0  1 
 5.10.2019 (finální    ) OK       1  6  5  5  1  1  0  5  1  5  1  1  1  1  5  1  1  5  5  5  1  5  1  5  5  1  1  5  5  1  0  1 
 4.10.2019 (finální    ) OK       1  5  5  5  1  1  0  1  1  5  1  1  1  1  5  5  1  5  5  5  1  5  1  5  1  1  1  5  1  1  0  1 
 3.10.2019 (finální    ) OK       1  6  5  5  1  1  0  5  1  5  1  1  1  1  5  5  1  5  1  5  1  5  1  5  5  1  1  5  1  1  0  1 
 2.10.2019 (finální    ) OK       1  6  5  5  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  5  5  1  5  5  5  1  5  1  5  1  1  1  5  1  1  0  1 
 1.10.2019 (finální    ) OK       1 15  5  5  1  1  0  5  1  1  1  1  1  1  5  1  1  5  5  5  1  5  1  5  5  1  1  5  1  1  0  1 
 30.9.2019 (finální    ) OK       1  6  5  5  5  1  0  5  1  5  5  1  5  1  5  5  1  5  5  5  1  5  5  5  5  5  5  5  5  1  0  1 
 29.9.2019 (finální    ) OK       1  5 10  5  5  1  0  5  1  5  1 10  1  1  5  5  1  5  5  5  1  5  1  5  5  1  1  5  1  1  0  1 
 28.9.2019 (finální    ) OK       1  5  1  5  5  1  0  5  1  5  1 11  1  1  5  1  1  5  5  5  1  5  1  5  5  5  1  5  5  1  0  1 
 27.9.2019 (rapid      ) OK       1  6  5  5  5  1  0  1  1  5  1 10  1  1  5  5  1  5  5  5  1  5  1  5  5  5  1  5  1  1  0  1 
 26.9.2019 (finální    ) OK       1  6  5  5  5  1  0  1  1  5  1 10  1  1  5  5  1  5  5  5  1  5  1  5  5  5  1  5  1  1  0  1 
 25.9.2019 (finální    ) OK       1  6  1  5  1  1  0  5  1  5  1 10  1  1  5  1  1  5  5  5  1 10  1  5  5  1  1  5  1  1  0  1 
 24.9.2019 (finální    ) OK       1  5  5  5  1  1  0  1  1  5  1 11  1  1  5  1  1  1  5  5  1  5  1  5  5  1  1  5  1  1  0  1 
 23.9.2019 (finální    ) OK       1  5  5  5  5  1  0  1  1  5  1  1  1  1  5  1  1  5  5  5  1  5  1  5  5  1  1  5  1  1  0  1 
 22.9.2019 (finální    ) OK       1  5  5  5  1  1  0  1  1  5  1 10  1  1  5  1  1  5  5  5  1  5  1  5  5  1  1  5  5  1  0  1 
 21.9.2019 (finální    ) OK       1  5  5  5  1  1  0  1  1  5  1 11  1  1  5  1  1  5  5  5  1  5  1  5  5  1  1  5  5  1  0  1 
 20.9.2019 (finální    ) OK       1  5  5  5  5  1  0  1  1  5  1 11  1  1  5  5  1  5  5  5  1  5  1  5  5  1  1  5  5  1  0  1 
 19.9.2019 (finální    ) OK       1  5  5  6  5  1  0  1  1  5  1 11  1  1  5  1  1  5  5  5  1  5  1  5  5  1  1  5  1  1  0  1 
 18.9.2019 (finální    ) OK       1  5  5  5  5  1  0  1  1  5  1 11  1  1  5  1  1  5  5  5  1  5  5  5  5  1  1  5  1  1  0  1 
 17.9.2019 (finální    ) OK       1  5  5  5  1  1  0  5  1  5  1 11  1  1  5  5  1  5  5  5  1  5  1  5  5  1  1  5  5  5  0  1 
 16.9.2019 (finální    ) OK       1  5  5  5  5  1  0  5  1  5  1  1  1  1  5  1 10  5  5  5  1  5  1  5  5  1  1  5  1  1  0  1 
 15.9.2019 (finální    ) OK       1  5  5  5  1  1  0  5  1  5  1 10  1  1  5  5  1  5  5  5  1  5  1  5  5  1  1  5  1  1  0  1 
 14.9.2019 (finální    ) OK       1  6  5  5  1  1  0  1  1  5  1  1  1  1  5  1  1  5  5  5  1  5  1  5  5  1  1  5  1  1  0  1 
 13.9.2019 (finální    ) OK       1  5  5  5  1  1  0  1  1  5  1  1  5  1  5  1  1  5  5  5  1  5  1  5  5  1  1  5  1  1  0  1 
 12.9.2019 (finální    ) OK       1  5  5  5  5  1  0  1  1  5  1  1  1  1  5  1  1  5  5  5  1  5  1  5  5  1  1  5  1  1  0  1 
 11.9.2019 (finální    ) OK       1  6  5  5  1  5  0  1  1  5  1  1  1  1  5  5  1  5  5  5  1  5  5  5  5  1  5  5  1  1  0  5 
 10.9.2019 (finální    ) OK       1  5  5  5  5  1  0  5  1  5  1  1  5  1  5  5  1  5  5  5  1  1  1  5  5  1  1  5  1  1  0  1 
  9.9.2019 (finální    ) OK       1  5  5  5  5  1  0  5  5  5  1  1  1  1  5  5  1  5  5  5  1  5  1  5  5  1  1  5  1  1  0  1 
  8.9.2019 (finální    ) OK       1  6  5  5  5  1  0  1  1  5  1  1  1  1  5  5  1  5  5  5  1  5  1  5  1  1  1  5  5  1  0  1 
  7.9.2019 (finální    ) OK       1  5  5  5  1  1  0  5  1  5  1 15  1  1  5  5  1  5  5  5  1  5  1  5  5  5  1  5  1 15  0  1 
  6.9.2019 (finální    ) OK       1  5  5  5  5  1  0  1  5  5  1 15  1  1  5  1  1  5  5  5  1  5  1  5  5  5  1  5  1 15  0  1 
  5.9.2019 (finální    ) OK       1  5  1  5  5  1  0  5  1  5  1 11  1  1  5  1  1  5  5  5  1  5  1  5  5  5  1  5  5 15  0  1 
  4.9.2019 (finální    ) OK       1  5  5  5  5  1  0  5  5  5  1 15  1  1  5  5  1  5  5  5  1  5  1  5  5  1  1  5  1 15  0  1 
  3.9.2019 (finální    ) OK       1  5  5  5  5  1  0  1  1  5  1 15  1  1  5  5  1  5  5  5  1  5  5  5  5  5  1  5  5 15  0  1 
  2.9.2019 (finální    ) NE (11)  1 10  5  6 10  5  0  5  1  5 10 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  1 10 10 15  0 10 
  1.9.2019 (finální    ) OK       1  6  1  5  1  1  0  1  1  5  1 15  1  1  5  5  1  5  5  5  1  5  1  5  5  5  1  1  1 15  0  1 
 31.8.2019 (finální    ) OK       1  5  5  5  1  1  0  5  5  5  1  1  1  1  5  5  1  5  5  5  1  5  5  5  5  1  1  5  1  1  0  1 
 30.8.2019 (finální    ) OK       1  6  5  5  5  5  0  1  1  5  1 10  1  1  5  5  1  5  5  5  1  5  1  5  5  5  1  5  5  1  0  5 
 29.8.2019 (finální    ) OK       1  5  5  5  1  1  0  5  5  5  1 10  1  1  5  5  1  5  5  1  1  5  1  5  5  5  5  5  5  5  0  5 
 28.8.2019 (finální    ) NE (11) 10 10 10 10 10 10  0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  0 10 
 27.8.2019 (finální    ) OK       1  5  5  5  1  1  0  5  5  5  1 10  1  1  5  5  1  5  5  5  1  5  1  5  1  5  1  5  1  1  0  1 
 26.8.2019 (finální    ) OK       1  5  1  5  5  1  0  5  1  5  1  1  1  1  5  5  1  5  5  5  1  5  1  5  5  1  1  1  5  1  0  1 
 25.8.2019 (finální    ) OK       1  6  5  5  1  1  0  1  1  5  1  1  1  1  5  1  1  5  5  5  1  5  5  5  5  1  1  5  5  1  0  1 
 24.8.2019 (finální    ) OK       1  5  5  6  5  1  0  1  1  5  1  1  1  1  5  5  1  5  5  5  1  5  5  5  1  5  1  5  1  1  0  1 
 23.8.2019 (finální    ) OK       1  5  5  5  5  1  0  1  1  5  1  1  1  1  5  5  5  5  5  5  1  5  1  5  5  1  1  5  1  5  0  1 
 22.8.2019 (finální    ) OK       1  6  5  5  5  1  0  1  5  6  1  1  1  1  5  1  1  5  5  5  1  5  1  5  1  1  1  5  1  1  0  1 
 21.8.2019 (finální    ) OK       1  6  5  5  1  1  0  5  5  5  1  1  1  1  5  5  1  5  5  5  1  5  1  5  1  5  1  5  1  1  0  1 
 20.8.2019 (finální    ) OK       1  6  5  6  1  5  0  1  5  5  1 10  1  1  5  1  1  5  5  5  1  5  1  5  5  5  5  5  1  1  0  1 
 19.8.2019 (finální    ) OK       1  6  5  5  1  1  0  5  5  5  1 10  1  1  5  5  1  5  5  5  1  1  1  5  5  5  1  5  1  1  0  1 
 18.8.2019 (finální    ) OK       1  5  5  5  1  1  0  1  1  5  1 10  1  1  5  5  1  5  5  5  1  5  5  5  1  5  1  5  1  1  0  1 
 17.8.2019 (finální    ) OK       1  5  5  5  5  1  0  1  5  5  1  1  5  1  5  1  1  5  5  5  1  5  1  5  5  5  1  5  1  1  0  1 
 16.8.2019 (finální    ) OK       1  5  5  5  5  1  0  5  1  5  1  1  1  1  5  1  1  5  5  5  1  5  1  5  5  5  1  5  1  1  0  1 
 15.8.2019 (finální    ) OK       1  5  5  5  5  1  0  5  1  5  1  1  1  1  5  1  1  5  5  5  1  5  1  5  5  5  1  5  1  1  0  1 
 14.8.2019 (finální    ) OK       1  6  5  5  5  1  0  5  1  5  1  1  1  1  5  5  1  5  5  5  1  5  1  5  5  5  1  5  1  1  0  1 
 13.8.2019 (finální    ) OK       1  5  5  5  5  1  0  5  5  5  1 10  5  1  5  5  1  5  5  5  1  5  1  5  5  5  1  5  5  1  0  1 
 12.8.2019 (finální    ) OK       1  5  5  5  1  1  0  5  5  5  1 10  1  1  5  5  1  5  1  5 10  5  1  5  5  1  1  5  1  1  0  1 
 11.8.2019 (finální    ) OK       1  6  5  5 11  1  0  1  1  5  1  1  1  1  5  5  1  5  5  5  1  5  5  5  5  5  1  5  1  1  0  1 
 10.8.2019 (finální    ) OK       1 15  5  5 10  1  0  5  1  5  1  1  1  1  5  5  1  5  5  5  1  5  1  5  5  5  1  1  1  1  0  1 
  9.8.2019 (finální    ) OK       1  5  5  5 11  1  0  5  5  5  1  1  1  1  5  1  1  5  5  5  1  5  1  5  5  1  1  5  1  1  0  1 
  8.8.2019 (finální    ) OK       1  6  5  5  1  1  0  5  1  5  1  1  1  1  5  5  1  5  5  5  1  5  1  5  5  5  1  5  1  5  0  1 
  7.8.2019 (finální    ) OK       1  5  5  5  1  1  0  5  5  5  1  1  1  1  5  5  1  5  5  5  1  5  1  5  5  5  1  5  1  5  0  1 
  6.8.2019 (finální    ) OK       1  6  5  5  5  1  0  5  1  5  5  1  1  1  5  5  1  5  5  5  1  5  1  5  1  5  1  5  1 11  0  1 
  5.8.2019 (finální    ) OK       1  5  1  5  1  1  0  1  1  5  1  1  1  1  5  5  1  5  5  5  1  5  1  5  1  5  1  5  1  5  0  1 
  4.8.2019 (finální    ) OK       1 10  1  6  1  1  0  1  1  5  5  1  1  1  5  1  1  5  5  5  1  5  1  5  1  5  1  5  1  5  0  1 
  3.8.2019 (finální    ) OK       1  5  1  5  1  1  0  1  1  5  1  1  1  1  5  5  1  5  1  5  1  5  1  5  1  5  1  5  1  5  0  1 
  2.8.2019 (finální    ) NE (11) 10 10 10 10 10 10  0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  0 10 
  1.8.2019 (finální    ) OK       1  5  5  5  1  1  0  1  1  5  1  1  1  1  5  5  1  5  5  5  1  5  1  5  1  5  1  5  1  1  0  1 
 31.7.2019 (finální    ) OK       1  6  1  5  1  1  0  5  1  5  1  1  1  1  5  5  1  5  5  5  1  5  1  5  5  5  1  5  1  5  0  1 
 30.7.2019 (finální    ) OK       1  5  1  5  1  5  0  1  1  5  1  1  1  1  5  1  5  5  5  5  1  5  1  5  5  5  1  5  1  5  0  1 
 29.7.2019 (finální    ) OK       1  5  5  5  1  1  0  1  1  5  1  1  1  5  5  5  1  5  5  5  1  1  1  5  1  5  5  5  1  1  0  1 
 28.7.2019 (finální    ) OK       1  5  1  5  1  1  0  1  5  5  1  1  1  1  5  5  1  5  5  5  1  5  1  5  1  5  1  5  1 10  0  1 
 27.7.2019 (finální    ) OK       1  6  1  5  1  1  0  1  5  5  1  1  1  1  5  5  1  5  5  5  1  5  1  5  5  5  1  5  1 10  0  5 
 26.7.2019 (finální    ) OK       1  5  5  5  1  1  0  1  1  5  1  1  1  1  5  5  1  5  5  5  1  1  1  5  1  5  1  5  1 10  0  1 
 25.7.2019 (finální    ) OK       1  5  1  5  1  5  0  1  1  5  1  1  1  1  5  5  1  1  5  5  1  5  1  5  1  1  1  5  1 10  0  1 
 24.7.2019 (finální    ) OK       1  5  1  5  1  1  0  1  5  5  1  1  1  1  5  5  1  1  1  5  5  5  1  5  1  1  1  5  1 10  0  1 
 23.7.2019 (finální    ) OK       1  6  1  5  1  1  0  1  5  5  1  1  1  1  5  1  1  5  5  5  1  5  1  5  1  1  1  5  1  1  0  1 
 22.7.2019 (finální    ) OK       1  5  5  5  1  1  0  1  1  5  1  1  1  1  5  1  1  5  5  5  1  5  1  5  1  1  1  5  1  1  0  1 
 21.7.2019 (finální    ) OK       1  6  5  5  5  1  0  5  1  5  5 10  5  1  5  5  1  5  5  5  1  5  1  5  1  1  1  5  1  1  0  1 
 20.7.2019 (finální    ) OK       1  6  1  5  1  1  0  5  1  5  1  1  1  1  5  5  1  5  5  5  1  5  1  5  1  1  1  5  1  5  0  1 
 19.7.2019 (finální    ) OK       1  5  1  5  1  1  0  5  1  5  1  1  1  1  5  5  1  5  5  5  1  5  1  5  1  1  1  1  1  5  0  1 
 18.7.2019 (finální    ) OK       1  6  5  5  1  5  0  5  1  5  1  1  1  1  5  5  1  5  5  5  1  5  1  5  1  1  1  5  1  1  0  1 
