Historie statutů

Zobrazit dalsich 30 dnu Standardni vystup Technicky vystup     CZEPOS   TRIMBLE   TopNet   GEOORBIT   MOKR   Vsechny 

                        TopNet   
                                   L  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  V 
                                   Y  B  B  C  C  C  J  K  L  M  M  N  P  P  P  R  R  R  R  S  S  T  T  U  V  Z  Z  Z  Z  S 
                                   S  E  R  B  H  H  E  R  U  I  L  Y  L  R  R  A  K  N  Y  L  U  R  U  P  I  A  D  L  N  B 
                                   H  N  2  U  M  O  S  N  B  L  A  M  A  2  A  T  2  K  N  U  S  E  R  I  D  L  2  I  O  O 
30.12.2019 (finální    ) OK       5  1  1  1  1  1  1  1 10  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
29.12.2019 (finální    ) OK       6  1  1  1  1  1  1  1 10  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
28.12.2019 (finální    ) OK       6  1  1  1  1  1  1  1 10  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
27.12.2019 (finální    ) OK       5  1  1  1  1  1  1  1 10  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
26.12.2019 (finální    ) OK       5  1  1  1  1  1  1  1 10  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
25.12.2019 (finální    ) OK       5  1  1  1  1  1  1  1 10  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
24.12.2019 (finální    ) OK       1  1  1  1  1  1  1  1 10  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
23.12.2019 (finální    ) OK       1  1  1  1  1  1  1  1 10  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
22.12.2019 (finální    ) OK       1  1  1  1  1  1  1  1 10  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
21.12.2019 (finální    ) OK       1  1  1  1  1  1  1  1 10  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
20.12.2019 (finální    ) OK       1  1  1  1  1  1  1  1 10  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  5  1  1  1  1  1 
19.12.2019 (finální    ) OK       1  1  1  1  1  1  1  1 10  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
18.12.2019 (finální    ) OK       1  1  1  1  1  1  1  1 10  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  5  1  1  1  1  1 
17.12.2019 (finální    ) OK       1  1  1  1  1  1  1  1 10  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
16.12.2019 (finální    ) OK       1  1  1  1  1  1  1  1 10  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  5  1  1  1  1  1 
15.12.2019 (finální    ) OK       1  1  1  1  1  1  1  1 10  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
14.12.2019 (finální    ) OK       1  1  1  1  1  1  1  1 10  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
13.12.2019 (rapid      ) OK      11  1  1  1  1  1  1  1 10  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
12.12.2019 (finální    ) OK       1  1  1  1  1  1  1  1 10  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
11.12.2019 (finální    ) OK       1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
10.12.2019 (finální    ) OK       1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
 9.12.2019 (finální    ) OK       1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
 8.12.2019 (finální    ) OK       1  1  1  1  1  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
 7.12.2019 (finální    ) OK       1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  5  1  1  1  1  1 
 6.12.2019 (finální    ) OK       1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  5 
 5.12.2019 (finální    ) OK       1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
 4.12.2019 (finální    ) OK       1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
 3.12.2019 (finální    ) OK       1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
 2.12.2019 (finální    ) OK       1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
 1.12.2019 (finální    ) OK       1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
30.11.2019 (finální    ) OK       1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
29.11.2019 (finální    ) OK       1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
28.11.2019 (rapid      ) OK      10  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  6  1  1  1  1  1  1  1  1  1 10 
27.11.2019 (finální    ) OK       1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
26.11.2019 (finální    ) OK       1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
25.11.2019 (finální    ) OK       1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
24.11.2019 (finální    ) OK       1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
23.11.2019 (finální    ) OK       1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
22.11.2019 (finální    ) OK       1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
21.11.2019 (finální    ) OK       1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
20.11.2019 (finální    ) OK       1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
19.11.2019 (finální    ) OK       1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  5 
18.11.2019 (finální    ) OK      11  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
17.11.2019 (finální    ) OK      10  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
16.11.2019 (finální    ) OK      11  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  5  1  1  1  1  1 
15.11.2019 (finální    ) OK       1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  5  1  1  1  5  1 
14.11.2019 (finální    ) OK       1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
13.11.2019 (finální    ) OK       1  1  1  1  1  1  5  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  5  5  1  1  1  1  1  1  1  1  5 
12.11.2019 (finální    ) OK       1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
11.11.2019 (finální    ) OK       1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
10.11.2019 (finální    ) OK       1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
 9.11.2019 (finální    ) OK       1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
 8.11.2019 (finální    ) OK       1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
 7.11.2019 (finální    ) OK       1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
 6.11.2019 (finální    ) OK       1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
 5.11.2019 (finální    ) OK       1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
 4.11.2019 (finální    ) OK       1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
 3.11.2019 (finální    ) OK       1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
 2.11.2019 (finální    ) OK       1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  5 
 1.11.2019 (finální    ) OK       1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
31.10.2019 (finální    ) OK       1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
30.10.2019 (finální    ) OK       1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
29.10.2019 (finální    ) OK       1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
28.10.2019 (finální    ) OK       1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
27.10.2019 (finální    ) OK       1  1  1  1  1  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
26.10.2019 (finální    ) OK       1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
25.10.2019 (finální    ) OK       1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
24.10.2019 (finální    ) OK       1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
23.10.2019 (finální    ) OK       1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
22.10.2019 (finální    ) OK       1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
21.10.2019 (finální    ) OK       1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
20.10.2019 (finální    ) OK       1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
19.10.2019 (finální    ) OK       1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  5 
18.10.2019 (finální    ) OK       1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
	

 Zobrazit dalsich 30 dnu