Historie statutů

Zobrazit dalsich 30 dnu Standardni vystup Technicky vystup     CZEPOS   TRIMBLE   TopNet   GEOORBIT   MOKR   Vsechny 

                        GEOORBIT 
                                   G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G 
                                   B  B  C  C  D  D  H  J  J  J  L  M  M  N  N  N  O  O  O  P  P  P  P  P  R  S  S  S  T  T  T  V  Z  Z  Z  Z  Z 
                                   R  R  E  I  E  O  O  E  E  I  I  O  P  B  M  M  L  P  S  A  I  L  R  R  A  L  O  U  A  R  R  I  A  L  N  N  R 
                                   E  N  T  M  C  M  S  2  S  H  B  S  L  Y  E  O  O  V  T  R  S  Z  B  G  K  V  K  M  B  E  I  M  C  N  2  O  U 
 7.11.2024 (ultra rapid) OK       1  5  1  1  5  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 14  1  1  0  1  0  1 
 6.11.2024 (rapid      ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
 5.11.2024 (rapid      ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
 4.11.2024 (rapid      ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
 3.11.2024 (rapid      ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
 2.11.2024 (rapid      ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
 1.11.2024 (rapid      ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
31.10.2024 (rapid      ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
30.10.2024 (rapid      ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
29.10.2024 (rapid      ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 10  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
28.10.2024 (rapid      ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1 10  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
27.10.2024 (rapid      ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1 10  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
26.10.2024 (rapid      ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1 10  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
25.10.2024 (rapid      ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  5  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
24.10.2024 (rapid      ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  5  1  1  0  1  0  1 
23.10.2024 (rapid      ) OK       1  1  1  1  6  1  5  1  0  1  5  1  0  1  1  1  5  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  5  1  1  0  1  0  1 
22.10.2024 (rapid      ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
21.10.2024 (rapid      ) OK       1  1  1  1  6  5  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
20.10.2024 (rapid      ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
19.10.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  5  1  0  1  5  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
18.10.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  5  1  1  1  0  1  0  1 
17.10.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
16.10.2024 (finální    ) OK       1  1  5  1  6  1  1  1  0  1  6  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
15.10.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
14.10.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  5  1  0  1  1  1  0  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
13.10.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  5  1  0  1  1  1  0  1  1  1  5  1  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  5  5  1  1  0  1  0  1 
12.10.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
11.10.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
10.10.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
 9.10.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
 8.10.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  5  1  1  1  1  5  1  1  0  1  0  1 
 7.10.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
 6.10.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
 5.10.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
 4.10.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  5  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
 3.10.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
 2.10.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
 1.10.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
 30.9.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
 29.9.2024 (rapid      ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
 28.9.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
 27.9.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  1  1  5  5  0  1  5  1  0  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  5  1  5  0  1  0  1 
 26.9.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  5  0  1  5  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
 25.9.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1 10  0  1  1  1  0  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  5  1  1  0  1  0  1 
 24.9.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  1  1  1 10  0  1  1  1  0  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
 23.9.2024 (finální    ) OK       1  1  5  1  6  1  1 10  0  1  1  1  0  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
 22.9.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1 10  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
 21.9.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1 10  0  1  5  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
 20.9.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1 10  0  1  1  1  0  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
 19.9.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  1  1  1 10  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  5  1  1  5  1  1  0  1  0  1 
 18.9.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  1  1  1 10  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
 17.9.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1 10  0  1  1  1  0  1  5  1  1  1  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  5  1  1  0  1  0  1 
 16.9.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1 10  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  5  1  1  0  1  0  1 
 15.9.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1 10  0  1  6  1  0  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  5  1  1  1  5  1  1  1  1  0  1  0  1 
 14.9.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  1  1  1 10  0  1  1  1  0  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  5  0  1  0  1 
 13.9.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  5  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  5  0  1  0  1 
 12.9.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
 11.9.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  5  0  1  0  1 
 10.9.2024 (finální    ) NE (11) 10 10 10 10 10 10 10 10  0 10 10 10  0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  0 10  0 10 
  9.9.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
  8.9.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  5  1  0  1  1  1  5  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
  7.9.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
  6.9.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
  5.9.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  5  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
  4.9.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  5  1  5  5  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  5  1  1  0  1  0  1 
  3.9.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  5  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  5  1  1  0  1  0  1 
  2.9.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  6  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
  1.9.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
 31.8.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
 30.8.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  5  1  1  5  1  5  5  1  1  1  1  1  5  1  1  5  5  1  1  1  0  1  0  1 
 29.8.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  5  0  1  1  1  0  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  5  1  1  1  1  5  5  5  0  1  0  1 
 28.8.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  5  1  1  1  0  1  0  1 
 27.8.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  5  1  1  0  1  0  1 
 26.8.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  5  1  0  1  1  1  0  1  1  1  5  1  1  1  5  5  1  1  1  1  1  1  1  1  5  1  5  0  1  0  1 
 25.8.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  5  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  5  1  1  1  5  1  1  0  1  0  1 
 24.8.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
 23.8.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  5  1  0  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
 22.8.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
 21.8.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  5  1  1  5  0  1  0  1 
 20.8.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
 19.8.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  6  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
 18.8.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
 17.8.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  5  1  1  1  0  1  0  1 
 16.8.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
 15.8.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
 14.8.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  5  1  1  0  1  0  1 
 13.8.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  5  5  1  1  1  1  5  1  1  1  1  5  1  1  0  1  0  1 
 12.8.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
 11.8.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
 10.8.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
  9.8.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
  8.8.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
  7.8.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  5  1  1  1  0  1  5  1  0  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  5  1  1  0  1  0  1 
  6.8.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
  5.8.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
  4.8.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  5  1  1  1  1  5  1  1  1  0  1  0  1 
  3.8.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  5  1  0  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
  2.8.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  5  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
  1.8.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  5  1  0  1  1  1  0  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
 31.7.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
 30.7.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
 29.7.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
 28.7.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  5  0  1  1  1  0  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
 27.7.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  5  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
 26.7.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
 25.7.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
 24.7.2024 (finální    ) OK       1  1  5  1  6  1  1  5  0  1  1  1  0  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
 23.7.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
 22.7.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  5  1  0  1  5  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
 21.7.2024 (finální    ) OK       1  5  5  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  5  5  5  5  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
 20.7.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  5  1  1  0  1  0  1 
 19.7.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
 18.7.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  0  5  0  1 
 17.7.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  5  1  1  1  0  1  6  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
 16.7.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  6  1  0  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
 15.7.2024 (finální    ) OK       1  5  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
 14.7.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  5  1  5  0  1  0  1 
 13.7.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  5  1  1  0  1  0  1 
 12.7.2024 (finální    ) OK       1  1  5  1  6  1  1  1  0  1  6  1  0  1  1  1  1  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
 11.7.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  5  1  1  0  1  0  1 
 10.7.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  5  1  0  1  5  1  0  1  1  1  5  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
  9.7.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  5  1  0  1  1  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
  8.7.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
  7.7.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
  6.7.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  5  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
  5.7.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  5  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
  4.7.2024 (finální    ) OK       5  5  5  6  5  5  5  6  0  1  1  5  0  1  1  5  6  5  5  1  5  1  1  5  5  1  1  1  5  5  5  5  5  0  5  0  1 
  3.7.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
  2.7.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
  1.7.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
 30.6.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  5  5  1  1  0  1  0  1 
 29.6.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  6  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
 28.6.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  5  0  1 
 27.6.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
 26.6.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
 25.6.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
 24.6.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
 23.6.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
 22.6.2024 (finální    ) OK       1  1  5  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
 21.6.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  5  1  0  1  1  1  5  1  5  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
 20.6.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
 19.6.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
 18.6.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  5  5  0  1  0  1 
 17.6.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
 16.6.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
 15.6.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  5  1  1  1  0  1  0  1 
 14.6.2024 (finální    ) OK       1  1  1  1  6  1  1  1  0  1  5  1  0  1  1  1  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
