Zobrazit dalsich 30 dnu Standardni vystup Textovy vystup CZEPOS TRIMBLE TopNet GEOORBIT MOKR
Historie statutu | Síťová řešení | Stanice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CZEPOS | TRIMBLE | TopNet | GEOORBIT | C B U D | C D O M | C F R M | C H O D | C J E S | C J H R | C J I H | C K R O | C K V A | C L I B | C L I T | C M B O | C O L M | C P A R | C P R A | C P R G | C P R I | C R A K | C S U M | C S V I | C T A B | C T R U | C V S E | C Z B C | C Z B O | C Z B R | C Z B V | C Z B Y | C Z C I | C Z C T | C Z H B | C Z H K | C Z H M | C Z K O | C Z K V | C Z L T | C Z N B | C Z N O | C Z N Y | C Z O L | C Z P B | C Z P R | C Z R A | C Z R V | C Z R Y | C Z S L | C Z S T | C Z U B | C Z U H | C Z U S | C Z V M | C Z V S | C Z Z A | G B R E | G B R N | G C B U | G C E T | G C I M | G D E C | G D O M | G H O S | G J E 2 | G J I H | G K Y J | G L I B | G M B L | G M O S | G N B Y | G N M E | G N M O | G O L O | G O P E | G O P V | G O S T | G P A R | G P I S | G P L Z | G P R B | G P R G | G R A K | G S E B | G S L V | G S O K | G S U M | G T A B | G T R E | G T R I | G V I M | G Z A C | G Z N 2 | G Z R U | K U N Z | L Y S H | M O K R | P L Z N | P O L 1 | T B E N | T B O S | T B R 2 | T C B U | T C H M | T C H O | T H A B | T J E S | T K R N | T L I T | T M I L | T M L A | T N Y M | T P E L | T P L A | T P R 2 | T P R A | T P Z 2 | T R A T | T R K 2 | T R N K | T S T A | T S U S | T T R E | T T U R | T U B O | T U P I | T V I D | T Z D 2 | T Z L 3 | T Z N O | V S B O | |
25.6.2025 (ultra rapid ) | OK | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 5 | 10 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
24.6.2025 ( N/A ) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.6.2025 (rapid ) | OK | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 5 | 1 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 |
22.6.2025 (rapid ) | OK | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
21.6.2025 (rapid ) | OK | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
20.6.2025 (rapid ) | OK | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 10 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
19.6.2025 (rapid ) | OK | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
18.6.2025 (rapid ) | OK | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 |
17.6.2025 (rapid ) | OK | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
16.6.2025 (rapid ) | OK | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
15.6.2025 (rapid ) | OK | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 10 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 1 | 5 | 10 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14.6.2025 (rapid ) | OK | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
13.6.2025 (rapid ) | OK | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
12.6.2025 (rapid ) | OK | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
11.6.2025 (rapid ) | OK | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10.6.2025 (rapid ) | OK | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9.6.2025 (rapid ) | OK | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8.6.2025 (rapid ) | OK | OK | OK | OK | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 |
7.6.2025 (finální ) | OK | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 10 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
6.6.2025 (finální ) | OK | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 10 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 |
5.6.2025 (finální ) | OK | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 10 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4.6.2025 (finální ) | OK | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
3.6.2025 (finální ) | OK | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 10 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2.6.2025 (finální ) | OK | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
