Zobrazit dalsich 30 dnu Technicky vystup Textovy vystup CZEPOS TRIMBLE TopNet GEOORBIT MOKR Vsechny
Historie statutu | Stanice |
M O K R | |
17.11.2024 (ultra rapid ) | 5 |
16.11.2024 (rapid ) | 6 |
15.11.2024 (rapid ) | 6 |
14.11.2024 (rapid ) | 6 |
13.11.2024 (rapid ) | 5 |
12.11.2024 (rapid ) | 5 |
11.11.2024 (rapid ) | 5 |
10.11.2024 (rapid ) | 1 |
9.11.2024 (rapid ) | 1 |
8.11.2024 (rapid ) | 5 |
7.11.2024 (rapid ) | 5 |
6.11.2024 (rapid ) | 5 |
5.11.2024 (rapid ) | 5 |
4.11.2024 (rapid ) | 5 |
3.11.2024 (rapid ) | 1 |
2.11.2024 (finální ) | 5 |
1.11.2024 (finální ) | 5 |
31.10.2024 (finální ) | 5 |
30.10.2024 (finální ) | 5 |
29.10.2024 (finální ) | 5 |
28.10.2024 (finální ) | 6 |
27.10.2024 (finální ) | 5 |
26.10.2024 (finální ) | 5 |
25.10.2024 (finální ) | 5 |
24.10.2024 (finální ) | 5 |
23.10.2024 (finální ) | 5 |
22.10.2024 (finální ) | 5 |
21.10.2024 (finální ) | 5 |
20.10.2024 (finální ) | 5 |
19.10.2024 (finální ) | 5 |
18.10.2024 (finální ) | 6 |
17.10.2024 (finální ) | 5 |
16.10.2024 (finální ) | 5 |
15.10.2024 (finální ) | 5 |
14.10.2024 (finální ) | 1 |
13.10.2024 (finální ) | 6 |
12.10.2024 (finální ) | 5 |
11.10.2024 (finální ) | 5 |
10.10.2024 (finální ) | 5 |
9.10.2024 (finální ) | 5 |
8.10.2024 (finální ) | 6 |
7.10.2024 (finální ) | 5 |
6.10.2024 (finální ) | 5 |
5.10.2024 (finální ) | 6 |
4.10.2024 (finální ) | 6 |
3.10.2024 (finální ) | 5 |
2.10.2024 (finální ) | 6 |
1.10.2024 (finální ) | 5 |
30.9.2024 (finální ) | 1 |
29.9.2024 (rapid ) | 1 |
28.9.2024 (finální ) | 6 |
27.9.2024 (finální ) | 5 |
26.9.2024 (finální ) | 6 |
25.9.2024 (finální ) | 1 |
24.9.2024 (finální ) | 5 |
23.9.2024 (finální ) | 5 |
22.9.2024 (finální ) | 5 |
21.9.2024 (finální ) | 5 |
20.9.2024 (finální ) | 5 |
19.9.2024 (finální ) | 6 |
18.9.2024 (finální ) | 5 |
17.9.2024 (finální ) | 6 |
16.9.2024 (finální ) | 5 |
15.9.2024 (finální ) | 10 |
14.9.2024 (finální ) | 10 |
13.9.2024 (finální ) | 10 |
12.9.2024 (finální ) | 5 |
11.9.2024 (finální ) | 5 |
10.9.2024 (finální ) | 5 |
9.9.2024 (finální ) | 5 |
8.9.2024 (finální ) | 5 |
7.9.2024 (finální ) | 5 |
6.9.2024 (finální ) | 6 |
5.9.2024 (finální ) | 5 |
4.9.2024 (finální ) | 1 |
3.9.2024 (finální ) | 5 |
2.9.2024 (finální ) | 5 |
1.9.2024 (finální ) | 1 |
31.8.2024 (finální ) | 1 |
30.8.2024 (finální ) | 6 |
29.8.2024 (finální ) | 5 |
28.8.2024 (finální ) | 5 |
27.8.2024 (finální ) | 1 |
26.8.2024 (finální ) | 5 |
25.8.2024 (finální ) | 5 |
24.8.2024 (finální ) | 5 |
23.8.2024 (finální ) | 1 |
22.8.2024 (finální ) | 6 |
21.8.2024 (finální ) | 5 |
20.8.2024 (finální ) | 5 |
19.8.2024 (finální ) | 6 |
18.8.2024 (finální ) | 5 |
17.8.2024 (finální ) | 5 |
16.8.2024 (finální ) | 5 |
15.8.2024 (finální ) | 1 |
14.8.2024 (finální ) | 5 |
13.8.2024 (finální ) | 1 |
12.8.2024 (finální ) | 1 |
11.8.2024 (finální ) | 5 |
10.8.2024 (finální ) | 1 |
9.8.2024 (finální ) | 5 |
8.8.2024 (finální ) | 6 |
7.8.2024 (finální ) | 5 |
6.8.2024 (finální ) | 5 |
5.8.2024 (finální ) | 5 |
4.8.2024 (finální ) | 5 |
3.8.2024 (finální ) | 5 |
2.8.2024 (finální ) | 5 |
1.8.2024 (finální ) | 5 |
31.7.2024 (finální ) | 1 |
30.7.2024 (finální ) | 1 |
29.7.2024 (finální ) | 1 |
28.7.2024 (finální ) | 5 |
27.7.2024 (finální ) | 1 |
26.7.2024 (finální ) | 5 |
25.7.2024 (finální ) | 5 |
24.7.2024 (finální ) | 5 |
23.7.2024 (finální ) | 1 |
22.7.2024 (finální ) | 6 |
21.7.2024 (finální ) | 1 |
20.7.2024 (finální ) | 5 |
19.7.2024 (finální ) | 5 |
18.7.2024 (finální ) | 5 |
17.7.2024 (finální ) | 5 |
16.7.2024 (finální ) | 1 |
15.7.2024 (finální ) | 1 |
14.7.2024 (finální ) | 1 |
13.7.2024 (finální ) | 1 |
12.7.2024 (finální ) | 5 |
11.7.2024 (finální ) | 5 |
10.7.2024 (finální ) | 1 |
9.7.2024 (finální ) | 5 |
8.7.2024 (finální ) | 1 |
7.7.2024 (finální ) | 5 |
6.7.2024 (finální ) | 10 |
5.7.2024 (finální ) | 10 |
4.7.2024 (finální ) | 5 |
3.7.2024 (finální ) | 1 |
2.7.2024 (finální ) | 5 |
1.7.2024 (finální ) | 5 |
30.6.2024 (finální ) | 5 |
29.6.2024 (finální ) | 1 |
28.6.2024 (finální ) | 5 |
27.6.2024 (finální ) | 5 |
26.6.2024 (finální ) | 1 |
25.6.2024 (finální ) | 1 |
24.6.2024 (finální ) | 1 |
23.6.2024 (finální ) | 5 |
22.6.2024 (finální ) | 5 |
21.6.2024 (finální ) | 5 |
20.6.2024 (finální ) | 5 |
19.6.2024 (finální ) | 5 |
18.6.2024 (finální ) | 5 |
17.6.2024 (finální ) | 5 |
16.6.2024 (finální ) | 5 |
15.6.2024 (finální ) | 5 |
14.6.2024 (finální ) | 5 |
13.6.2024 (finální ) | 1 |
12.6.2024 (finální ) | 5 |
11.6.2024 (finální ) | 6 |
10.6.2024 (finální ) | 5 |
9.6.2024 (finální ) | 1 |
8.6.2024 (finální ) | 1 |
7.6.2024 (finální ) | 1 |
6.6.2024 (finální ) | 5 |
5.6.2024 (finální ) | 1 |
4.6.2024 (finální ) | 5 |
3.6.2024 (finální ) | 6 |
2.6.2024 (finální ) | 1 |
1.6.2024 (finální ) | 1 |
31.5.2024 (finální ) | 5 |
30.5.2024 (finální ) | 5 |
29.5.2024 (finální ) | 5 |
28.5.2024 (finální ) | 5 |
27.5.2024 (finální ) | 5 |
26.5.2024 (finální ) | 5 |
25.5.2024 (finální ) | 5 |
24.5.2024 (finální ) | 5 |
23.5.2024 (finální ) | 5 |
22.5.2024 (finální ) | 1 |
21.5.2024 (finální ) | 5 |
20.5.2024 (finální ) | 5 |
19.5.2024 (finální ) | 1 |
18.5.2024 (finální ) | 5 |
17.5.2024 (finální ) | 5 |
16.5.2024 (finální ) | 5 |
15.5.2024 (finální ) | 5 |
14.5.2024 (finální ) | 5 |
13.5.2024 (finální ) | 5 |
12.5.2024 (finální ) | 5 |
11.5.2024 (finální ) | 5 |
10.5.2024 (finální ) | 1 |
9.5.2024 (finální ) | 5 |
8.5.2024 (finální ) | 5 |
7.5.2024 (finální ) | 1 |
6.5.2024 (finální ) | 1 |
5.5.2024 (finální ) | 1 |
4.5.2024 (finální ) | 5 |
3.5.2024 (finální ) | 5 |
2.5.2024 (finální ) | 5 |
1.5.2024 (finální ) | 6 |
30.4.2024 (finální ) | 5 |
29.4.2024 (finální ) | 5 |
28.4.2024 (finální ) | 5 |
27.4.2024 (finální ) | 5 |
26.4.2024 (finální ) | 5 |
25.4.2024 (finální ) | 5 |
24.4.2024 (finální ) | 5 |
23.4.2024 (finální ) | 5 |
22.4.2024 (finální ) | 5 |
21.4.2024 (finální ) | 5 |
20.4.2024 (finální ) | 5 |
19.4.2024 (finální ) | 5 |
18.4.2024 (finální ) | 5 |
17.4.2024 (finální ) | 5 |
16.4.2024 (finální ) | 5 |
15.4.2024 (finální ) | 1 |
14.4.2024 (finální ) | 1 |
13.4.2024 (finální ) | 5 |
12.4.2024 (finální ) | 5 |
11.4.2024 (finální ) | 5 |
10.4.2024 (finální ) | 5 |
9.4.2024 (finální ) | 5 |
8.4.2024 (finální ) | 5 |
7.4.2024 (finální ) | 5 |
6.4.2024 (finální ) | 5 |
5.4.2024 (finální ) | 5 |
4.4.2024 (finální ) | 5 |
3.4.2024 (finální ) | 1 |
2.4.2024 (finální ) | 5 |
1.4.2024 (finální ) | 5 |
31.3.2024 (finální ) | 5 |
30.3.2024 (finální ) | 5 |
29.3.2024 (finální ) | 5 |
28.3.2024 (finální ) | 5 |
27.3.2024 (finální ) | 5 |
26.3.2024 (finální ) | 5 |
25.3.2024 (finální ) | 5 |
24.3.2024 (finální ) | 5 |
23.3.2024 (finální ) | 10 |
22.3.2024 (finální ) | 5 |
21.3.2024 (finální ) | 5 |
20.3.2024 (finální ) | 1 |
19.3.2024 (finální ) | 1 |
18.3.2024 (finální ) | 5 |
17.3.2024 (finální ) | 1 |
16.3.2024 (finální ) | 5 |
15.3.2024 (finální ) | 5 |
14.3.2024 (finální ) | 5 |
13.3.2024 (finální ) | 6 |
12.3.2024 (finální ) | 15 |
11.3.2024 (finální ) | 5 |
10.3.2024 (finální ) | 6 |
9.3.2024 (finální ) | 5 |
8.3.2024 (finální ) | 5 |
7.3.2024 (finální ) | 5 |
6.3.2024 (finální ) | 1 |
5.3.2024 (finální ) | 5 |
4.3.2024 (finální ) | 5 |
3.3.2024 (finální ) | 5 |
2.3.2024 (finální ) | 5 |
1.3.2024 (finální ) | 5 |
29.2.2024 (finální ) | 5 |
28.2.2024 (finální ) | 6 |
27.2.2024 (finální ) | 5 |
26.2.2024 (finální ) | 5 |
25.2.2024 (finální ) | 5 |
24.2.2024 (finální ) | 5 |
23.2.2024 (finální ) | 5 |
22.2.2024 (finální ) | 5 |
21.2.2024 (finální ) | 5 |
20.2.2024 (finální ) | 10 |
19.2.2024 (finální ) | 5 |
18.2.2024 (finální ) | 5 |
17.2.2024 (finální ) | 5 |
16.2.2024 (finální ) | 5 |
15.2.2024 (finální ) | 6 |
14.2.2024 (finální ) | 1 |
13.2.2024 (finální ) | 5 |
12.2.2024 (finální ) | 5 |
11.2.2024 (finální ) | 5 |
10.2.2024 (finální ) | 5 |
9.2.2024 (finální ) | 5 |
8.2.2024 (finální ) | 5 |
7.2.2024 (finální ) | 6 |
6.2.2024 (finální ) | 5 |
5.2.2024 (finální ) | 6 |
4.2.2024 (finální ) | 6 |
3.2.2024 (finální ) | 6 |
2.2.2024 (finální ) | 5 |
1.2.2024 (finální ) | 5 |
31.1.2024 (finální ) | 1 |
30.1.2024 (finální ) | 1 |
29.1.2024 (finální ) | 1 |
28.1.2024 (finální ) | 1 |
27.1.2024 (finální ) | 5 |
26.1.2024 (finální ) | 1 |
25.1.2024 (finální ) | 5 |
24.1.2024 (finální ) | 5 |
23.1.2024 (finální ) | 5 |
22.1.2024 (finální ) | 5 |
21.1.2024 (finální ) | 1 |
20.1.2024 (finální ) | 1 |
19.1.2024 (finální ) | 1 |
18.1.2024 (finální ) | 5 |
17.1.2024 (finální ) | 1 |
16.1.2024 (finální ) | 1 |
15.1.2024 (finální ) | 5 |
14.1.2024 (finální ) | 5 |
13.1.2024 (finální ) | 5 |
12.1.2024 (finální ) | 5 |
11.1.2024 (finální ) | 1 |
10.1.2024 (finální ) | 1 |
9.1.2024 (finální ) | 1 |
8.1.2024 (finální ) | 1 |
7.1.2024 (finální ) | 1 |
6.1.2024 (finální ) | 1 |
5.1.2024 (finální ) | 1 |
4.1.2024 (finální ) | 5 |
3.1.2024 (finální ) | 5 |
2.1.2024 (finální ) | 10 |
1.1.2024 (finální ) | 10 |
31.12.2023 (finální ) | 10 |
30.12.2023 (finální ) | 10 |
29.12.2023 (finální ) | 10 |
28.12.2023 (finální ) | 10 |
27.12.2023 (finální ) | 10 |
26.12.2023 (finální ) | 5 |
25.12.2023 (finální ) | 6 |
24.12.2023 (finální ) | 5 |
23.12.2023 (finální ) | 5 |
22.12.2023 (finální ) | 5 |
21.12.2023 (finální ) | 5 |
20.12.2023 (finální ) | 1 |
19.12.2023 (finální ) | 5 |
18.12.2023 (finální ) | 5 |
17.12.2023 (finální ) | 5 |
16.12.2023 (finální ) | 5 |
15.12.2023 (finální ) | 5 |
14.12.2023 (finální ) | 5 |
13.12.2023 (finální ) | 5 |
12.12.2023 (finální ) | 1 |
11.12.2023 (finální ) | 1 |
10.12.2023 (finální ) | 5 |
9.12.2023 (finální ) | 5 |
8.12.2023 (finální ) | 1 |
7.12.2023 (finální ) | 10 |
6.12.2023 (finální ) | 1 |
5.12.2023 (finální ) | 1 |
4.12.2023 (finální ) | 5 |
3.12.2023 (finální ) | 5 |
2.12.2023 (finální ) | 1 |
1.12.2023 (finální ) | 1 |
30.11.2023 (finální ) | 1 |
29.11.2023 (finální ) | 5 |
28.11.2023 (finální ) | 1 |
27.11.2023 (finální ) | 1 |
26.11.2023 (finální ) | 5 |
25.11.2023 (finální ) | 1 |
24.11.2023 (finální ) | 5 |
23.11.2023 (finální ) | 5 |
22.11.2023 (finální ) | 5 |
21.11.2023 (finální ) | 5 |
20.11.2023 (finální ) | 5 |
19.11.2023 (finální ) | 5 |
18.11.2023 (finální ) | 5 |
17.11.2023 (finální ) | 5 |
16.11.2023 (finální ) | 5 |
15.11.2023 (finální ) | 5 |
14.11.2023 (finální ) | 1 |
13.11.2023 (finální ) | 5 |
12.11.2023 (finální ) | 5 |
11.11.2023 (finální ) | 5 |
10.11.2023 (finální ) | 10 |
9.11.2023 (finální ) | 1 |
8.11.2023 (finální ) | 5 |
7.11.2023 (finální ) | 5 |
6.11.2023 (finální ) | 5 |
5.11.2023 (finální ) | 5 |
4.11.2023 (finální ) | 5 |
3.11.2023 (finální ) | 5 |
2.11.2023 (finální ) | 5 |
1.11.2023 (finální ) | 1 |
31.10.2023 (finální ) | 5 |
30.10.2023 (finální ) | 5 |
29.10.2023 (finální ) | 5 |
28.10.2023 (finální ) | 1 |
27.10.2023 (finální ) | 5 |
26.10.2023 (finální ) | 5 |
25.10.2023 (finální ) | 5 |
24.10.2023 (finální ) | 5 |
23.10.2023 (finální ) | 5 |
22.10.2023 (finální ) | 5 |
21.10.2023 (finální ) | 1 |
20.10.2023 (finální ) | 5 |
19.10.2023 (finální ) | 5 |
18.10.2023 (finální ) | 1 |
17.10.2023 (finální ) | 1 |
16.10.2023 (finální ) | 1 |
15.10.2023 (finální ) | 5 |
14.10.2023 (finální ) | 5 |
13.10.2023 (finální ) | 5 |
12.10.2023 (finální ) | 5 |
11.10.2023 (finální ) | 5 |
10.10.2023 (finální ) | 5 |
9.10.2023 (finální ) | 5 |
8.10.2023 (finální ) | 5 |
7.10.2023 (finální ) | 1 |
6.10.2023 (finální ) | 1 |
5.10.2023 (finální ) | 1 |
4.10.2023 (finální ) | 5 |
3.10.2023 (finální ) | 5 |
2.10.2023 (finální ) | 1 |
1.10.2023 (finální ) | 5 |
30.9.2023 (finální ) | 5 |
29.9.2023 (finální ) | 5 |
28.9.2023 (finální ) | 5 |
27.9.2023 (finální ) | 5 |
26.9.2023 (finální ) | 5 |
25.9.2023 (finální ) | 5 |
24.9.2023 (finální ) | 1 |
23.9.2023 (finální ) | 1 |
22.9.2023 (finální ) | 1 |
21.9.2023 (finální ) | 1 |
20.9.2023 (finální ) | 1 |
19.9.2023 (finální ) | 1 |
18.9.2023 (finální ) | 1 |
17.9.2023 (finální ) | 1 |
16.9.2023 (finální ) | 1 |
15.9.2023 (finální ) | 1 |
14.9.2023 (finální ) | 1 |
13.9.2023 (finální ) | 1 |
12.9.2023 (finální ) | 1 |
11.9.2023 (finální ) | 1 |
10.9.2023 (finální ) | 1 |
9.9.2023 (finální ) | 1 |
8.9.2023 (finální ) | 1 |
7.9.2023 (finální ) | 1 |
6.9.2023 (finální ) | 1 |
5.9.2023 (finální ) | 1 |
4.9.2023 (finální ) | 1 |
3.9.2023 (rapid ) | 1 |
2.9.2023 (finální ) | 1 |
1.9.2023 (finální ) | 1 |
31.8.2023 (finální ) | 1 |
30.8.2023 (finální ) | 1 |
29.8.2023 (finální ) | 1 |
28.8.2023 (finální ) | 1 |
27.8.2023 (finální ) | 1 |
26.8.2023 (finální ) | 1 |
25.8.2023 (finální ) | 1 |
24.8.2023 (finální ) | 1 |
23.8.2023 (finální ) | 1 |
22.8.2023 (finální ) | 1 |
21.8.2023 (finální ) | 1 |
20.8.2023 (finální ) | 1 |
19.8.2023 (finální ) | 1 |
18.8.2023 (finální ) | 1 |
17.8.2023 (finální ) | 1 |
16.8.2023 (finální ) | 1 |
15.8.2023 (finální ) | 1 |
14.8.2023 (finální ) | 1 |
13.8.2023 (finální ) | 1 |
12.8.2023 (finální ) | 1 |
11.8.2023 (finální ) | 1 |
10.8.2023 (finální ) | 1 |
9.8.2023 (finální ) | 1 |
8.8.2023 (finální ) | 1 |
7.8.2023 (finální ) | 1 |
6.8.2023 (finální ) | 1 |
5.8.2023 (finální ) | 1 |
4.8.2023 (finální ) | 1 |
3.8.2023 (finální ) | 1 |
2.8.2023 (finální ) | 1 |
1.8.2023 (finální ) | 1 |
31.7.2023 (finální ) | 1 |
30.7.2023 (finální ) | 1 |
29.7.2023 (finální ) | 1 |
28.7.2023 (finální ) | 10 |
27.7.2023 (finální ) | 1 |
26.7.2023 (finální ) | 1 |
25.7.2023 (finální ) | 1 |
24.7.2023 (finální ) | 1 |
23.7.2023 (finální ) | 1 |
22.7.2023 (finální ) | 1 |
21.7.2023 (finální ) | 1 |
20.7.2023 (finální ) | 1 |
19.7.2023 (finální ) | 1 |
18.7.2023 (finální ) | 1 |
17.7.2023 (finální ) | 1 |
16.7.2023 (finální ) | 1 |
15.7.2023 (finální ) | 1 |
14.7.2023 (finální ) | 1 |
13.7.2023 (finální ) | 1 |
12.7.2023 (finální ) | 1 |
11.7.2023 (finální ) | 1 |
10.7.2023 (finální ) | 1 |
9.7.2023 (finální ) | 1 |
8.7.2023 (finální ) | 1 |
7.7.2023 (finální ) | 1 |
6.7.2023 (finální ) | 1 |
5.7.2023 (finální ) | 1 |
4.7.2023 (finální ) | 1 |
3.7.2023 (rapid ) | 1 |
2.7.2023 (finální ) | 1 |
1.7.2023 (finální ) | 1 |
30.6.2023 (finální ) | 1 |
29.6.2023 (finální ) | 1 |
28.6.2023 (finální ) | 1 |
27.6.2023 (finální ) | 1 |
26.6.2023 (finální ) | 1 |
25.6.2023 (finální ) | 1 |
24.6.2023 (finální ) | 1 |
23.6.2023 (finální ) | 1 |
22.6.2023 (finální ) | 1 |
21.6.2023 (finální ) | 1 |
20.6.2023 (finální ) | 1 |
19.6.2023 (finální ) | 1 |
18.6.2023 (finální ) | 1 |
17.6.2023 (finální ) | 1 |
16.6.2023 (finální ) | 1 |
15.6.2023 (finální ) | 1 |
14.6.2023 (finální ) | 10 |
13.6.2023 (finální ) | 1 |
12.6.2023 (finální ) | 1 |
11.6.2023 (finální ) | 1 |
10.6.2023 (finální ) | 1 |
9.6.2023 (finální ) | 1 |
8.6.2023 (finální ) | 1 |
7.6.2023 (finální ) | 1 |
6.6.2023 (finální ) | 1 |
5.6.2023 (finální ) | 1 |
4.6.2023 (finální ) | 1 |
3.6.2023 (finální ) | 1 |
2.6.2023 (finální ) | 1 |
1.6.2023 (finální ) | 1 |
31.5.2023 (rapid ) | 1 |
30.5.2023 (finální ) | 1 |
29.5.2023 (finální ) | 1 |
28.5.2023 (rapid ) | 1 |
27.5.2023 (finální ) | 1 |
26.5.2023 (finální ) | 1 |
25.5.2023 (finální ) | 1 |
24.5.2023 (finální ) | 10 |
23.5.2023 (finální ) | 1 |
22.5.2023 (finální ) | 1 |
21.5.2023 (finální ) | 1 |
20.5.2023 (finální ) | 1 |
19.5.2023 (finální ) | 1 |
18.5.2023 (finální ) | 1 |
17.5.2023 (finální ) | 1 |
16.5.2023 (finální ) | 1 |
15.5.2023 (finální ) | 1 |
14.5.2023 (finální ) | 1 |
13.5.2023 (finální ) | 1 |
12.5.2023 (finální ) | 1 |
11.5.2023 (finální ) | 1 |
10.5.2023 (finální ) | 1 |
9.5.2023 (finální ) | 1 |
8.5.2023 (finální ) | 1 |
7.5.2023 (finální ) | 1 |
6.5.2023 (finální ) | 1 |
5.5.2023 (finální ) | 1 |
4.5.2023 (finální ) | 1 |
3.5.2023 (finální ) | 1 |
2.5.2023 (finální ) | 1 |
1.5.2023 (finální ) | 1 |
30.4.2023 (finální ) | 1 |
29.4.2023 (finální ) | 1 |
28.4.2023 (finální ) | 1 |
27.4.2023 (finální ) | 1 |
26.4.2023 (finální ) | 1 |
25.4.2023 (finální ) | 1 |
24.4.2023 (finální ) | 1 |
23.4.2023 (finální ) | 1 |
22.4.2023 (finální ) | 1 |
21.4.2023 (finální ) | 1 |
20.4.2023 (finální ) | 1 |
19.4.2023 (finální ) | 1 |
18.4.2023 (finální ) | 1 |
17.4.2023 (finální ) | 1 |
16.4.2023 (finální ) | 1 |
15.4.2023 (finální ) | 1 |
14.4.2023 (finální ) | 1 |
13.4.2023 (finální ) | 1 |
12.4.2023 (finální ) | 1 |
11.4.2023 (finální ) | 1 |
10.4.2023 (finální ) | 1 |
9.4.2023 (finální ) | 1 |
8.4.2023 (finální ) | 1 |
7.4.2023 (finální ) | 1 |
6.4.2023 (finální ) | 1 |
5.4.2023 (finální ) | 1 |
4.4.2023 (finální ) | 1 |
3.4.2023 (finální ) | 1 |
2.4.2023 (finální ) | 1 |
1.4.2023 (finální ) | 1 |
31.3.2023 (finální ) | 1 |
30.3.2023 (finální ) | 1 |
29.3.2023 (finální ) | 1 |
28.3.2023 (finální ) | 1 |
27.3.2023 (finální ) | 1 |
26.3.2023 (finální ) | 1 |
25.3.2023 (finální ) | 1 |
24.3.2023 (finální ) | 1 |
23.3.2023 (finální ) | 1 |
22.3.2023 (finální ) | 1 |
21.3.2023 (finální ) | 1 |
20.3.2023 (finální ) | 1 |
19.3.2023 (finální ) | 1 |
18.3.2023 (finální ) | 1 |
17.3.2023 (finální ) | 1 |
16.3.2023 (finální ) | 1 |
15.3.2023 (finální ) | 1 |
14.3.2023 (finální ) | 1 |
13.3.2023 (finální ) | 1 |
12.3.2023 (finální ) | 1 |
11.3.2023 (finální ) | 1 |
10.3.2023 (finální ) | 1 |
9.3.2023 (finální ) | 1 |
8.3.2023 (finální ) | 1 |
7.3.2023 (finální ) | 1 |
6.3.2023 (finální ) | 1 |
5.3.2023 (finální ) | 1 |
4.3.2023 (finální ) | 1 |
3.3.2023 (finální ) | 1 |
2.3.2023 (finální ) | 1 |
1.3.2023 (finální ) | 1 |
28.2.2023 (finální ) | 1 |
27.2.2023 (finální ) | 1 |
26.2.2023 (finální ) | 1 |
25.2.2023 (finální ) | 1 |
24.2.2023 (finální ) | 1 |
23.2.2023 (finální ) | 1 |
22.2.2023 (finální ) | 1 |
21.2.2023 (finální ) | 10 |
20.2.2023 (finální ) | 1 |
19.2.2023 (finální ) | 1 |
18.2.2023 (finální ) | 1 |
17.2.2023 (finální ) | 1 |
16.2.2023 (finální ) | 1 |
15.2.2023 (finální ) | 1 |
14.2.2023 (finální ) | 1 |
13.2.2023 (finální ) | 1 |
12.2.2023 (rapid ) | 1 |
11.2.2023 (finální ) | 1 |
10.2.2023 (finální ) | 1 |
9.2.2023 (finální ) | 1 |
8.2.2023 (finální ) | 1 |
7.2.2023 (finální ) | 1 |
6.2.2023 (finální ) | 1 |
5.2.2023 (finální ) | 1 |
4.2.2023 (finální ) | 1 |
3.2.2023 (finální ) | 1 |
2.2.2023 (finální ) | 1 |
1.2.2023 (finální ) | 1 |
31.1.2023 (finální ) | 1 |
30.1.2023 (finální ) | 1 |
29.1.2023 (finální ) | 1 |
28.1.2023 (finální ) | 1 |
27.1.2023 (finální ) | 1 |
26.1.2023 (finální ) | 1 |
25.1.2023 (finální ) | 1 |
24.1.2023 (rapid ) | 1 |
23.1.2023 (finální ) | 1 |
22.1.2023 (finální ) | 1 |
21.1.2023 (finální ) | 1 |
20.1.2023 (finální ) | 1 |
19.1.2023 (finální ) | 1 |
18.1.2023 (finální ) | 5 |
17.1.2023 (finální ) | 1 |
16.1.2023 (finální ) | 1 |
15.1.2023 (finální ) | 1 |
14.1.2023 (finální ) | 1 |
13.1.2023 (finální ) | 1 |
12.1.2023 (finální ) | 1 |
11.1.2023 (finální ) | 1 |
10.1.2023 (finální ) | 1 |
9.1.2023 (finální ) | 1 |
8.1.2023 (finální ) | 1 |
7.1.2023 (finální ) | 1 |
6.1.2023 (finální ) | 1 |
5.1.2023 (finální ) | 1 |
4.1.2023 (finální ) | 1 |
3.1.2023 (finální ) | 1 |
2.1.2023 (finální ) | 10 |
1.1.2023 (finální ) | 1 |
31.12.2022 (finální ) | 1 |
30.12.2022 (finální ) | 1 |
29.12.2022 (finální ) | 1 |
28.12.2022 (finální ) | 1 |
27.12.2022 (finální ) | 1 |
26.12.2022 (finální ) | 1 |
25.12.2022 (finální ) | 1 |
24.12.2022 (finální ) | 1 |
23.12.2022 (finální ) | 5 |
22.12.2022 (finální ) | 5 |
21.12.2022 (finální ) | 1 |
20.12.2022 (finální ) | 1 |
19.12.2022 (finální ) | 1 |
18.12.2022 (finální ) | 1 |
17.12.2022 (finální ) | 5 |
16.12.2022 (finální ) | 5 |
15.12.2022 (finální ) | 5 |
14.12.2022 (finální ) | 1 |
13.12.2022 (finální ) | 1 |
12.12.2022 (finální ) | 1 |
11.12.2022 (finální ) | 1 |
10.12.2022 (finální ) | 1 |
9.12.2022 (finální ) | 1 |
8.12.2022 (finální ) | 1 |
7.12.2022 (finální ) | 1 |
6.12.2022 (finální ) | 1 |
5.12.2022 (finální ) | 1 |
4.12.2022 (finální ) | 1 |
3.12.2022 (finální ) | 1 |
2.12.2022 (finální ) | 1 |
1.12.2022 (finální ) | 1 |
30.11.2022 (finální ) | 1 |
29.11.2022 (finální ) | 1 |
28.11.2022 (finální ) | 1 |
27.11.2022 (finální ) | 1 |
26.11.2022 (finální ) | 1 |
25.11.2022 (finální ) | 1 |
24.11.2022 (finální ) | 1 |
23.11.2022 (finální ) | 1 |
22.11.2022 (finální ) | 1 |
21.11.2022 (finální ) | 1 |
20.11.2022 (finální ) | 1 |
19.11.2022 (finální ) | 1 |
18.11.2022 (finální ) | 1 |
17.11.2022 (finální ) | 1 |
16.11.2022 (finální ) | 1 |
15.11.2022 (finální ) | 1 |
14.11.2022 (finální ) | 1 |
13.11.2022 (finální ) | 1 |
12.11.2022 (finální ) | 1 |
11.11.2022 (finální ) | 1 |
10.11.2022 (finální ) | 1 |
9.11.2022 (finální ) | 1 |
8.11.2022 (finální ) | 1 |
7.11.2022 (finální ) | 1 |
6.11.2022 (finální ) | 1 |
5.11.2022 (finální ) | 1 |
4.11.2022 (finální ) | 1 |
3.11.2022 (finální ) | 1 |
2.11.2022 (finální ) | 1 |
1.11.2022 (finální ) | 1 |
31.10.2022 (finální ) | 1 |
30.10.2022 (finální ) | 1 |
29.10.2022 (finální ) | 1 |
28.10.2022 (finální ) | 1 |
27.10.2022 (finální ) | 1 |
26.10.2022 (finální ) | 1 |
25.10.2022 (finální ) | 1 |
24.10.2022 (finální ) | 1 |
23.10.2022 (finální ) | 1 |
22.10.2022 (finální ) | 1 |
21.10.2022 (finální ) | 1 |
20.10.2022 (finální ) | 1 |
19.10.2022 (finální ) | 1 |
18.10.2022 (finální ) | 1 |
17.10.2022 (finální ) | 1 |
16.10.2022 (finální ) | 1 |
15.10.2022 (finální ) | 1 |
14.10.2022 (finální ) | 1 |
13.10.2022 (finální ) | 1 |
12.10.2022 (finální ) | 1 |
11.10.2022 (finální ) | 1 |
10.10.2022 (finální ) | 1 |
