Souřadnice

Zpět


Přehled souřadnic stanic

Zde vystavené souřadnice jsou ze zpracování jedné z kampaní v projektu monitoringu permanentních stanic. Souřadnice jsou v závazném referenčním systému ETRS89, epocha 1989.0. Připojeno na stanice sítě EPN (EUREF Permanent Network). Souřadnice připojovacích stanic neuvedeny. Transformováno do národní realizace ETRS89.
GOPE      3979316.44095  1050312.25336  4857066.90750
GOP6      3979319.63376  1050311.91804  4857064.36878
GOP7      3979319.63376  1050311.91804  4857064.36878
KUNZ      4037498.09975  1097034.03068  4798909.11253
LYSH      3934178.48382  1312357.12273  4831237.84641
PLZN      4019719.15012   954062.00930  4843509.52942
POL1      3914079.84427  1146206.69627  4888342.71756
PRUH      3977309.98050  1031474.03619  4862429.00789
TUBO      4001470.59856  1192345.30807  4805795.32158
UPOL      3955930.79703  1229640.15690  4833784.82673
VSBO      3916836.27354  1285051.10413  4851125.91519

Změny souřadnic, ke kterým může docházet, jsou pro stanice sítě VESOG, které jsou současně zařazené do monitoringu permanentních stanic jsou primárně publikovány na stránce monitoringu, zde uvedené souřadnice jsou aktualizovány se zpožděním (při revizi obsahu webové stránky). Na stránkách monitoringu jsou přístupné též časové řady souřadnic, ve kterých je možno pozorovat změny souřadnic v čase.


Zpět
Poslední revize 30. V. 2018 Webmaster