 
| Měření mezinárodní a vlastní | Určování gradientu | 
|   |   | 
|  Absolutní gravimetr ZZG z Polytechniky Varšava, Polsko |  Absolutní gravimetr JILAg-5 z Finského geodetického ústavu | 
| rok | měřič | stát | gravimetr | tíhové zrychlení v m.s-2 | 
|---|---|---|---|---|
| 1978 | Arnautov | SSSR | GABL | 9.809332571 | 
| 1983 | Arnautov | SSSR | GABL | 9.809332993 | 
| 1986 | Arnautov | SSSR | GABL | 9.809333055 | 
| 1992 | Ruess | Rakousko | JILAg-6 | 9.809332648 | 
| 1993 | Friederich | USA | FG5 č. 107 | 9.809332698 | 
| 1995 | Falk | Německo | FG5 č. 101 | 9.809332742 | 
| 1995 | Zabek | Polsko | ZZG | 9.809332621 | 
| 1996 | Zabek | Polsko | ZZG | 9.809332547 | 
| 1997 | Zabek | Polsko | ZZG | 9.809332693 | 
| 1998 | Zabek | Polsko | ZZG | 9.809332679 | 
| 1998 | Makkinen | Finsko | JILAg-5 | 9.809332681 | 
| 2000 | Luck | Francie | FG5 č. 206 | 9.809332665 | 
| 2001 | Zabek | Polsko | ZZG | 9.809332746 | 


Na celém pilíři absolutního tíhového bodu bylo zvoleno a stabilizováno 18 bodů, nad kterými je
ve čtyřech výškových úrovních velmi přesně určováno tíhové zrychlení. To umožní výpočet
potřebných gradientů tíhového zrychlení.

|   |   |