O pilíři | Rozdělení bodů | Souřadnice bodů |
Pilíř GNSS byl vybudován v roce 2006 prodloužením jižního štítu hlavní budovy. Slouží
pro excentrické umístění dalších GNSS antén vedle
bodu IGS a EUREF permanentní sítě GOPE.
Na pilíři jsou stabilizovány čtyři nucené centrace skládající se z horizontované
trojúhelníkové nerezové desky připojené třemi nerezovými tyčemi. Každý bod je definován
jako průsečík svislé osy otvoru vyvrtaného v desce s rovinou horní plochy desky.
Zpět na obsah stránky
Nejvýchodnější bod (na obrázku vlevo) GOP3 slouží spolu s bodem na obrázku druhým zprava
(GOP5) k měřením pro kalibraci fázových center antén.
Na bodě GOP4 na obrázku druhém zleva je trvale umístěna anténa Novatel časové GPS aparatury
GTR50 systému přesné frekvence a času.
Nejzápadnější bod GOP6 (na obrázku vpravo) slouží k umístění antén GNSS aparatur nových
navigačních systémů nebo zkoušených přijímačů pro nové permanentní stanice.
Zpět na obsah stránky
S-JTSK | |
Y = 719510,79 m | X = 1065666,19 m |
B = 49 54 51,9156 N | L = 14 47 12,4004 E |
ETRF89 v epoše 1989,0 | ||
X = 3979318,48 m | Y = 1050314,84 m | Z = 4857064,70 m |
B = 49 54 49,2153 N | L = 14 47 08,3248 E | Hel = 592,63 m |
Bpv |
H = 547,600 m |
Bod GOP4:
S-JTSK | |
Y = 719511,84 m | X = 1065666,22 m |
B = 49 54 51,9103 N | L = 14 47 12,3484 E |
ETRF89 v epoše 1989,0 | ||
X = 3979318,87 m | Y = 1050313,87 m | Z = 4857064,59 m |
B = 49 54 49,2101 N | L = 14 47 08,2729 E | Hel = 592,63 m |
Bpv |
H = 547,598 m |
Bod GOP5:
S-JTSK | |
Y = 719512,91 m | X = 1065666,24 m |
B = 49 54 51,9050 N | L = 14 47 12,2954 E |
ETRF89 v epoše 1989,0 | ||
X = 3979319,26 m | Y = 1050312,88 m | Z = 4857064,48 m |
B = 49 54 49,2047 N | L = 14 47 08,2199 E | Hel = 592,63 m |
Bpv |
H = 547,594 m |
Bod GOP6:
S-JTSK | |
Y = 719513,95 m | X = 1065666,27 m |
B = 49 54 51,8995 N | L = 14 47 12,2440 E |
ETRF89 v epoše 1989,0 | ||
X = 3979319,64 m | Y = 1050311,92 m | Z = 4857064,37 m |
B = 49 54 49,1993 N | L = 14 47 08,1685 E | Hel = 592,62 m |
Bpv |
H = 547,586 m |