O měřeních | Historie | Výsledky |
Další neslapové změny tíhového pole jsou způsobovány změnami vektoru zemské rotace a přesuny
hmot v zemském tělese, tzv. věkovité změny (viz též absolutní tíhový
bod a absolutní tíhová měření).
Zpět na obsah stránky.
1970
začátek soustavného registrování zemských slapů gravimetry Askania Gs11 v gravimetrické
laboratoři
1972
zřízena slapová stanice jako specializovaná laboratoř pro registraci slapových variací
1975
- začátek spolupráce se stavební fakultou Českého vysokého učení technického v Praze na měření
gravimetrem Askania Gs15 č. 228
- mezinárodní srovnávací slapová měření na GO Pecný (4 měsíce). Měřeno bylo gravimetry z
Německé demokratické republiky (gravimetr Gs15 č. 222), Maďarské lidové republiky (BN-07),
Svazu sovětských socialistických republik (SSSR) (Gs15 č. 220) a Československé socialistické
republiky (Gs15 č. 228 a Gs11 č. 131).
1976
slapové měření v rámci spolupráce KAPG gravimetrem Gs11 č. 201 na observatořích v Pulkově a
Obninsku v SSSR
1980-1981
roční slapové měření v rámci spolupráce KAPG gravimetrem Gs15 č. 228 v Bulharské lidové
republice na slapové stanici Sofie
1984-1985
roční slapové měření (opět v rámci spolupráce KAPG) gravimetrem Gs15 č. 228 v Maďarské lidové
republice na slapové stanici Budapešť
1988-1990
slapová měření (v rámci KAPG) gravimetrem BN-26 na bodě předpokládaného euro-asijského
profilu ve Frunze v SSSR
1994
zapujčen gravimetr LaCoste-Romberg G č. 137 od National Imagery and Mapping Agency (NIMA),
USA pro pokusy o nezávislou registraci slapových variací
1995
zavedena digitální registrace záznamu gravimetrů
1997
měření variací slapů s analogovou zpětnou vazbou
1999-2000
gravimetr LaCoste-Romberg G č. 137 zaslán výrobci na upgrade a doplnění zpětné vazby
2000
- zkušební měření rekonstruovaným gravimetrem LaCoste-Romberg G č. 137
- měření slapových variací tíže gravimetrem Askania Gs15 č. 228 opatřeným digitální zpětnou
vazbou
2002
- od března do července byla provedena rekonstrukce slapové stanice - byly zlepšeny izolace a
zahájena regulace vlhkosti
- po rekonstrukci pokračováno v měřeních s gravimetrem Askania Gs15 č. 228 a s gravimetrem
LaCoste-Romberg G č. 137 (pokud není používán na jiné práce)
2007
- po kratší rekonstrukci slapové stanice (rozdělení slapové komory na dvě části) bylo v únoru
zahájeno měření se supravodivým gravimetrem GWR OSG-050
Zpět na obsah stránky.
Výpočet pro gravimetr Gs15 č. 228 byl proveden programem ETERNA pro Percevův filtr s 51 koeficienty
a Tamurův rozvoj slapového potenciálu. Vliv tlaku vzduchu byl odstraněn.
Parametry delta (gravimetrických faktorů) a kappa (posunů fáze ve stupních) slapových vln
období | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |||||
vlna | delta | kappa | delta | kappa | delta | kappa | delta | kappa | delta | kappa |
Q1 | 1.14456 | -0.2664 | 1.14216 | -0.2136 | 1.14512 | -0.0567 | 1.14869 | 0.0727 | 1.14567 | -0.1387 |
O1 | 1.14790 | -0.0074 | 1.14908 | 0.0944 | 1.14896 | 0.0867 | 1.14887 | 0.1057 | 1.14818 | 0.1344 |
M1 | 1.15139 | 0.1396 | 1.15312 | 0.2047 | 1.15354 | 0.1602 | 1.15181 | -0.3083 | 1.15109 | 0.2834 |
P1 | 1.14828 | 0.0724 | 1.14960 | 0.0701 | 1.15111 | 0.1825 | 1.15135 | 0.2542 | 1.14970 | 0.1610 |
K1 | 1.13484 | 0.0597 | 1.13541 | 0.1801 | 1.13643 | 0.1464 | 1.13646 | 0.1890 | 1.13507 | 0.1642 |
J1 | 1.15537 | 0.0698 | 1.15727 | -0.0199 | 1.15362 | 0.0863 | 1.15943 | 0.4302 | 1.15465 | 0.1225 |
OO1 | 1.15195 | 0.0070 | 1.15106 | -0.0833 | 1.15882 | -0.0699 | 1.15364 | 0.3280 | 1.15109 | 0.1754 |
2N2 | 1.15745 | 1.5586 | 1.16428 | 2.2724 | 1.17080 | 2.0695 | 1.16547 | 1.5434 | 1.15659 | 1.9398 |
N2 | 1.17708 | 1.5577 | 1.17772 | 1.7436 | 1.17962 | 1.6217 | 1.17682 | 1.4691 | 1.17404 | 1.6079 |
M2 | 1.18487 | 1.0273 | 1.18393 | 1.2155 | 1.18397 | 1.2030 | 1.18361 | 1.2135 | 1.18269 | 1.2191 |
L2 | 1.17758 | 0.8802 | 1.17568 | 0.2550 | 1.17856 | 0.0789 | 1.18218 | -0.9160 | 1.18471 | 1.8291 |
S2 | 1.17977 | 0.1430 | 1.18069 | -0.0362 | 1.17991 | -0.0130 | 1.17845 | 0.0912 | 1.17709 | 0.0763 |
K2 | 1.17739 | 0.2244 | 1.17955 | -0.0893 | 1.18404 | 0.1518 | 1.17833 | 0.2313 | 1.17863 | 0.1912 |
M3 | 1.00000 | 0.0280 | 1.06560 | 1.1813 | 1.05166 | -0.4170 | 1.06330 | 0.1008 | 1.07787 | 0.4723 |
M4 | 0.47113 | 159.1991 | 0.09621 | 143.8727 | 1.05981 | 17.0497 | 0.54075 | -51.1960 |
Výpočet pro supravodivý gravimetr OSG-050 byl proveden programem ETERNA pro Percevův filtr s 51 koeficienty
a Hartmann+Wenzelův rozvoj slapového potenciálu. Vliv tlaku vzduchu byl odstraněn.
Parametry delta (gravimetrických faktorů) a kappa (posunů fáze ve stupních) slapových vln
vlna (cyklů za den) | období | 6. | ||
začátek | konec | označení | delta | kappa |
0.501370 | 0.842147 | SGQ1 | 1.16500 | -0.3700 |
0.842148 | 0.860293 | 2Q1 | 1.14980 | -0.3146 |
0.860294 | 0.878675 | SGM1 | 1.15069 | -0.4339 |
0.878676 | 0.896968 | Q1 | 1.14788 | -0.0488 |
0.896969 | 0.911390 | RO1 | 1.14551 | -0.1489 |
0.911391 | 0.931206 | O1 | 1.15060 | 0.1255 |
0.931207 | 0.947991 | TAU1 | 1.14710 | 0.3977 |
0.947992 | 0.967660 | NO1 | 1.15319 | 0.1916 |
0.967661 | 0.981854 | CHI1 | 1.14762 | -0.0472 |
0.981855 | 0.996055 | PI1 | 1.15363 | 0.0255 |
0.996056 | 0.998631 | P1 | 1.15064 | 0.1145 |
0.998632 | 1.001369 | S1 | 1.20121 | 7.0628 |
1.001370 | 1.004107 | K1 | 1.13739 | 0.1964 |
1.004108 | 1.006845 | PSI1 | 1.26450 | 0.4140 |
1.006846 | 1.023622 | PHI1 | 1.16393 | -0.0215 |
1.023623 | 1.035379 | TET1 | 1.16100 | -0.0284 |
1.035380 | 1.057485 | J1 | 1.15842 | 0.1152 |
1.057486 | 1.071833 | SO1 | 1.15359 | 0.2808 |
1.071834 | 1.090052 | OO1 | 1.15538 | 0.0915 |
1.090053 | 1.470243 | NU1 | 1.15383 | 0.2617 |
1.470244 | 1.845944 | EPS2 | 1.15021 | 1.5831 |
1.845945 | 1.863026 | 2N2 | 1.16583 | 1.8806 |
1.863027 | 1.880264 | MU2 | 1.16331 | 1.7909 |
1.880265 | 1.897351 | N2 | 1.17717 | 1.5976 |
1.897352 | 1.914128 | NU2 | 1.18003 | 1.6872 |
1.914129 | 1.950419 | M2 | 1.18502 | 1.2443 |
1.950420 | 1.964767 | LAM2 | 1.18157 | 0.8284 |
1.964768 | 1.984282 | L2 | 1.21219 | 1.0789 |
1.984283 | 1.998996 | T2 | 1.18532 | 0.0965 |
1.998997 | 2.002736 | S2 | 1.18221 | 0.1685 |
2.002737 | 2.022488 | K2 | 1.18337 | 0.4021 |
2.022489 | 2.057484 | ETA2 | 1.17751 | 0.1400 |
2.057485 | 2.451943 | 2K2 | 1.17620 | -0.4631 |
2.451944 | 2.881176 | MN3 | 1.06453 | 0.5128 |
2.881177 | 3.381378 | M3 | 1.07522 | 0.2611 |
3.381379 | 4.347615 | M4 | 0.31530 | 31.4283 |
4.347616 | 7.000000 | M5M6 | 9.26480 | -34.0596 |
Jednotkové střední chyby v nm.s-2 a koeficienty atmosferického tlaku v
nm.s-2/hPa
období | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
střední chyba | 4.745 | 1.492 | 0.908 | 1.214 | 0.989 | 0.566 |
koeficient tlaku | -3.2103 | -4.34468 | -4.89812 | -4.20415 | -3.69006 | -3.33434 |